El proximo 14 de Enero de 2007, se va a celebrar en Elgoibar, la LXIV edición del Cross Internacional Juan Muguerza.
Hora | Prueba | Metros |
Recorrido | Año |
---|---|---|---|---|
10.10 | Alevín femenino | 1.330 m | 1 vuelta pista + 1 vuelta pequeña | 95-96 |
10.20 | Alevín masculino | 1.730 m | 2 vueltas pista + 1 vuelta pequeña | 95-96 |
10.30 | Infantíl femenino | 1.730 m | 2 vueltas pista + 1 vuelta pequeña | 93-94 |
10.45 | Infantíl masculino | 2.410 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeña | 93-94 |
11.00 | Cadete femenino | 2.410 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas | 92 |
11.00 | Juvenil femenino | 2.410 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas | 90-91 |
11.15 | Cadete Masculino | 4.990 m | 1 vuelta pequeña + 2 vueltas grandes | 92 |
11.15 | Juvenil Masculino | 4.990 m | 1 vuelta pequeña + 2 vueltas grandes | 90-91 |
11.40 | Junior femenino | 4.040 m | 2 vuelta pequeña + 1 vueltas grandes | 88-89 |
12.05 | Junior masculino | 6.070 m | 2 vuelta pequeña + 2 vueltas grandes | 88-89 |
12.30 |
Senior femenino | 6.470 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas + 2 vueltas grandes | 87 y anterior |
13.00 | Senior Masculino | 10.530 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas + 4 vueltas grandes | 87 y anterior |
Tenéis toda la información en la Web del Cross Internacional Juan Muguerza